<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albergues del Camino de Santiago &#187; Albergues</title>
	<atom:link href="http://www.alberguescaminosantiago.com/tag/albergues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alberguescaminosantiago.com</link>
	<description>Un sitio con información y noticias sobre los albergues y otros alojamientos para peregrinos del Camino de Santiago</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 21:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Junta de Galicia privatiza el mantenimiento de 35 albergues de peregrinos</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/la-junta-de-galicia-privatiza-el-mantenimiento-de-35-albergues-de-peregrinos/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/la-junta-de-galicia-privatiza-el-mantenimiento-de-35-albergues-de-peregrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Junta]]></category>
		<category><![CDATA[Vía de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[El Xacobeo encarga por 1,4 millones a una empresa privada que mantenga en buen estado las instalaciones, algunas de ellas de muy reciente construcción. La sociedad pública de gestión del Jacobeo acaba de licitar un macrocontrato para entregar a una empresa privada las labores de mantenimiento de las instalaciones de un total de 35 albergues, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/la-junta-de-galicia-privatiza-el-mantenimiento-de-35-albergues-de-peregrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comarca de Sarria tiene 40 nuevas plazas en albergues para peregrinos</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/la-comarca-de-sarria-tiene-40-nuevas-plazas-en-albergues-para-peregrinos/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/la-comarca-de-sarria-tiene-40-nuevas-plazas-en-albergues-para-peregrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[A horta de Abel]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Barbadelo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Sarria]]></category>
		<category><![CDATA[Triacastela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[La comarca de Sarria cuenta con 43 nuevas plazas para peregrinos debido a la apertura este año de dos albergues privados situados en el Camino Francés. A horta de Abel, ubicado en Triacastela, dispone de capacidad para 20 personas, distribuidas en cinco habitaciones, tanto dobles como con literas. Una de ellas está reservada para personas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/la-comarca-de-sarria-tiene-40-nuevas-plazas-en-albergues-para-peregrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los albergues se quedan pequeños ante el creciente tirón del Camino del Norte</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/los-albergues-se-quedan-pequenos-ante-el-creciente-tiron-del-camino-del-norte/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/los-albergues-se-quedan-pequenos-ante-el-creciente-tiron-del-camino-del-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Barreiros]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Gondán]]></category>
		<category><![CDATA[Lourenzá]]></category>
		<category><![CDATA[Lugo]]></category>
		<category><![CDATA[Mondoñedo]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Ribadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vilela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Los albergues mariñanos no tienen las plazas suficientes para albergar al creciente número de peregrinos que llegan a la comarca. Los delegados de los refugios se ven impotentes para dar alojamiento a los caminantes, cuyo número asciende cada año, siguiendo el atractivo del Camino del Norte. Las cifras manejadas por los responsables son en algunos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/los-albergues-se-quedan-pequenos-ante-el-creciente-tiron-del-camino-del-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los albergues del Xacobeo registraron 134.000 pernoctaciones en el primer semestre</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/los-albergues-del-xacobeo-registraron-134-000-pernoctaciones-en-el-primer-semestre/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/los-albergues-del-xacobeo-registraron-134-000-pernoctaciones-en-el-primer-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Camino]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Xacobeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Los albergues de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo han registrado durante el primer semestre del año un total de 134.444 pernoctaciones, una cifra un 31,9% superior a la contabilizada en 2005, también un ejercicio posterior a un Año Santo, con 101.852 personas. Por rutas jacobeas, el mayor número de caminantes se concentró en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/los-albergues-del-xacobeo-registraron-134-000-pernoctaciones-en-el-primer-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estella aloja en sus tres albergues a 150 peregrinos en el día de Santiago</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/estella-aloja-en-sus-tres-albergues-a-150-peregrinos-en-el-dia-de-santiago/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/estella-aloja-en-sus-tres-albergues-a-150-peregrinos-en-el-dia-de-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 15:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Anfas]]></category>
		<category><![CDATA[Estella]]></category>
		<category><![CDATA[Festividad]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Parroquia]]></category>
		<category><![CDATA[San Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Por la tarde, los Amigos del Camino celebraron la procesión con la imagen del santo El hospitalero de San Miguel Ángel Herranz García (de amarillo) junto a un grupo de peregrinos extranjeros M. M. E..  Temperaturas veraniegas, fechas vacacionales por excelencia y festividad de Santiago. Estas tres circunstancias, el marco perfecto para peregrinar hacia Santiago, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/estella-aloja-en-sus-tres-albergues-a-150-peregrinos-en-el-dia-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el año santo se abrieron 10 nuevos albergues para peregrinos en las rutas jacobeas</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/01/en-el-ano-santo-se-abrieron-10-nuevos-albergues-para-peregrinos-en-las-rutas-jacobeas/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/01/en-el-ano-santo-se-abrieron-10-nuevos-albergues-para-peregrinos-en-las-rutas-jacobeas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 18:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Betanzos]]></category>
		<category><![CDATA[Boimorto]]></category>
		<category><![CDATA[Carral]]></category>
		<category><![CDATA[Castroverde]]></category>
		<category><![CDATA[Dumbría]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital da Condesa de Pedrafita do Cebreiro]]></category>
		<category><![CDATA[Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Melide]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Palas de Rei]]></category>
		<category><![CDATA[Pontecesures]]></category>
		<category><![CDATA[Samos]]></category>
		<category><![CDATA[Valga]]></category>
		<category><![CDATA[Viladerrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[El Plan Xacobeo puso en servicio durante el 2010 diez nuevos albergues para peregrinos, en diferentes rutas jacobeas. Además, se continúa con la gestión de más de 60 albergues con 3.900 plazas, que entraron en funcionamiento entre 1993 y el 2004, señala la Consejería de Cultura. Los cuatro últimos del año pasado se abrieron en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/01/en-el-ano-santo-se-abrieron-10-nuevos-albergues-para-peregrinos-en-las-rutas-jacobeas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los albergues de la comarca acogieron a 717 peregrinos durante el año jacobeo</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/01/los-albergues-de-la-comarca-acogieron-a-717-peregrinos-durante-el-ano-jacobeo/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/01/los-albergues-de-la-comarca-acogieron-a-717-peregrinos-durante-el-ano-jacobeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 19:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Mieres]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña Central]]></category>
		<category><![CDATA[Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[Pajares]]></category>
		<category><![CDATA[Pola de Lena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[La Montaña Central contabilizó el paso de cerca de un millar de visitantes que recorrieron el camino del Salvador El Consorcio de la Montaña Central ya ha hecho balance de ocupación de los albergues de peregrinos durante el Año Jacobeo. Los alojamientos del Camino del Salvador -variante del Camino de Santiago que une León con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/01/los-albergues-de-la-comarca-acogieron-a-717-peregrinos-durante-el-ano-jacobeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los albergues de Tui acogieron en septiembre a 887 peregrinos</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/los-albergues-de-tui-acogieron-en-septiembre-a-887-peregrinos/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/los-albergues-de-tui-acogieron-en-septiembre-a-887-peregrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 19:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Municpal]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Tuy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Al largo del pasado mes de septiembre un total de 887 peregrinos fueron acogidos en los albergues de peregrinos tudenses, tanto en el albergue oficial del Jacobeo como en el temporal del Ayuntamiento, evidenciando el notable incremento del número de peregrinos en este Año Santo 2010. El Albergue del Jacobeo, ubicado en la calle Párroco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/los-albergues-de-tui-acogieron-en-septiembre-a-887-peregrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los albergues de Galicia recaudan 821.000 euros los primeros nueve meses del año</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/los-albergues-de-galicia-recaudan-821-000-euros-los-primeros-nueve-meses-del-ano/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/los-albergues-de-galicia-recaudan-821-000-euros-los-primeros-nueve-meses-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 18:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Vía de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Aunque hacer el Camino de Santiago sigue siendo una de las opciones más económicas para cualquier turista en crisis, los peregrinos modernos se han tenido que acostumbrar a pagar por servicios que hace dos años eran gratuitos. Aunque hacer el Camino de Santiago sigue siendo una de las opciones más económicas para cualquier turista en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/los-albergues-de-galicia-recaudan-821-000-euros-los-primeros-nueve-meses-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Jacobeo dobla la recaucación en los albergues para peregrinos y alcanza casi los dos millones</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-xacobeo-dobla-la-recaucacion-en-los-albergues-para-peregrinos-y-alcanza-casi-los-dos-millones/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-xacobeo-dobla-la-recaucacion-en-los-albergues-para-peregrinos-y-alcanza-casi-los-dos-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vía de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Los albergues del Camino disparan sus ingresos en los primeros nueves meses del Año Santo, respecto a los 821.000 de hace dos ejercicios Aunque hacer el Camino de Santiago sigue siendo una de las opciones más económicas para cualquier turista en crisis, los peregrinos modernos se han tenido que acostumbrar a pagar por servicios que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-xacobeo-dobla-la-recaucacion-en-los-albergues-para-peregrinos-y-alcanza-casi-los-dos-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

