<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albergues del Camino de Santiago &#187; Año Jacobeo</title>
	<atom:link href="http://www.alberguescaminosantiago.com/tag/ano-jacobeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alberguescaminosantiago.com</link>
	<description>Un sitio con información y noticias sobre los albergues y otros alojamientos para peregrinos del Camino de Santiago</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 21:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cerca de 2.800 peregrinos han pernoctado en el albergue de Jaca hasta agosto</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/cerca-de-2-800-peregrinos-han-pernoctado-en-el-albergue-de-jaca-hasta-agosto/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/cerca-de-2-800-peregrinos-han-pernoctado-en-el-albergue-de-jaca-hasta-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Año Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Jaca]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 2.791 peregrinos han pernoctado hasta agosto de este año en el albergue de peregrinos de Jaca (Huesca), ubicado en el antiguo hospital, una cifra ligeramente superior a los 2.714 que lo hicieron en el mismo periodo de 2010, que fue Año Jacobeo. Precisamente la celebración del Año Santo lleva consigo un menor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/cerca-de-2-800-peregrinos-han-pernoctado-en-el-albergue-de-jaca-hasta-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El descanso del caminante</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-descanso-del-caminante/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-descanso-del-caminante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Año Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago del Sureste]]></category>
		<category><![CDATA[Villalpando]]></category>
		<category><![CDATA[Zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[El albergue de peregrinos de Villalpando duplica el número de pernoctaciones por el Año Jacobeo El albergue de peregrinos de Villalpando ha dado servicio a más de 40 personas en lo que va de Año Jacobeo. A pesar de que la Villa no tiene tradición como lugar de paso del Camino de Santiago el número [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-descanso-del-caminante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Jacobeo atrae a Zamora un millar más de peregrinos que en 2009</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-jacobeo-atrae-a-zamora-un-millar-mas-de-peregrinos-que-en-2009/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-jacobeo-atrae-a-zamora-un-millar-mas-de-peregrinos-que-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 19:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Año Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vía de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Las 36 plazas del albergue han estado ocupadas durante los meses de verano con una fuerte presencia de caminantes alemanes y austriacos La promoción de los caminos a Santiago en territorio zamorano se ha realizado tanto en el ámbito local como provincial, con el refuerzo en la señalización de las diferentes rutas, con especial énfasis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-jacobeo-atrae-a-zamora-un-millar-mas-de-peregrinos-que-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de peregrinos que pernoctan en Zarautz sigue creciendo</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-numero-de-peregrinos-que-pernoctan-en-zarautz-sigue-creciendo/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-numero-de-peregrinos-que-pernoctan-en-zarautz-sigue-creciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Año Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de la Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Deba]]></category>
		<category><![CDATA[Ebro Etxea]]></category>
		<category><![CDATA[Guipúzcoa]]></category>
		<category><![CDATA[Markina]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Bárbara]]></category>
		<category><![CDATA[Zarauz]]></category>
		<category><![CDATA[Zumaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[El albergue de Ebro Etxea ha estado casi completo todos los días Un total de 1.702 peregrinos han pernoctado durante este verano en Ebro Etxea, en el albergue municipal que se prepara en las aulas de Artezaleak. Éste es el tercer año de la apertura de este albergue de Zarautz, que abrió el 22 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-numero-de-peregrinos-que-pernoctan-en-zarautz-sigue-creciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.480 peregrinos pasaron en agosto por Avilés camino de Santiago de Compostela</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/09/1-480-peregrinos-pasaron-en-agosto-por-aviles-camino-de-santiago-de-compostela/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/09/1-480-peregrinos-pasaron-en-agosto-por-aviles-camino-de-santiago-de-compostela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Año Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Avilés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Primitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[La ocupación media del pasado mes fue de 45 usuarios al día en unas instalaciones con 60 camas El albergue de peregrinos va camino este año de superar ampliamente el récord de usuarios que alcanzó en el año 2008 con 4.260 peregrinos atendidos. En lo que va de año ya se superan los 3.500. Sólo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/09/1-480-peregrinos-pasaron-en-agosto-por-aviles-camino-de-santiago-de-compostela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El albergue de Oviedo bate récords</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/el-albergue-de-oviedo-bate-records/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/el-albergue-de-oviedo-bate-records/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Año Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Primitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Oviedo]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[La llegada del peregrino 3.000 supone duplicar las pernoctaciones de 2009. Francisco Rosell y Mercé López llegaron al mediodía de ayer a Oviedo vía Barcelona, mochila y vieira al hombro. Se dieron una vuelta por el casco antiguo, visitaron la Catedral y su entorno y se dirigieron al albergue de peregrinos de San Juan con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/el-albergue-de-oviedo-bate-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La estancia de peregrinos en Ponferrada no cumple las expectativas del Jacobeo</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/la-estancia-de-peregrinos-en-ponferrada-no-cumple-las-expectativas-del-jacobeo/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/la-estancia-de-peregrinos-en-ponferrada-no-cumple-las-expectativas-del-jacobeo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Año Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Ponferrada]]></category>
		<category><![CDATA[San Nicolás de Flüe]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Compostela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Los datos. Las cifras de las pernoctaciones en el albergue no son tan significativas como se preveía Las pernoctaciones de peregrinos en el albergue de Ponferrada no están cumpliendo con las expectativas de un Año Jacobeo. A pesar que hasta la fecha el volumen de caminantes que ha pernoctado en las instalaciones de la capital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/la-estancia-de-peregrinos-en-ponferrada-no-cumple-las-expectativas-del-jacobeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los albergues de Pontevedra baten su récord de visitantes con el Año Jacobeo</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/los-albergues-de-pontevedra-baten-su-record-de-visitantes-con-el-ano-jacobeo/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/los-albergues-de-pontevedra-baten-su-record-de-visitantes-con-el-ano-jacobeo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Año Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Pontevedra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va de 2010 han pasado por la ciudad cerca de 15.000 peregrinos El Año Jacobeo se está notando en el número de peregrinos que llegan a Pontevedra. Los albergues llevan un año de máxima actividad que ha llegado a su punto álgido durante los meses de verano. Según apunta el presidente de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/los-albergues-de-pontevedra-baten-su-record-de-visitantes-con-el-ano-jacobeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Año Jacobeo dispara la ascendente demanda de los albergues municipales</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/el-ano-jacobeo-dispara-la-ascendente-demanda-de-los-albergues-municipales/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/el-ano-jacobeo-dispara-la-ascendente-demanda-de-los-albergues-municipales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Año Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[En el último ejercicio las instalaciones de la ciudad leonesa incrementaron sus beneficios casi un 15%, con un registro cercano a los 10.000 peregrinos El Camino de Santiago está dejando huella a su paso por la ciudad de León, ya que los albergues municipales han visto como en este Año Jacobeo 2010 se han incrementado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/el-ano-jacobeo-dispara-la-ascendente-demanda-de-los-albergues-municipales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Camino de Santiago cuelga cada día el cartel de &#8220;completo&#8221;</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/el-camino-de-santiago-cuelga-cada-dia-el-cartel-de-completo/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/el-camino-de-santiago-cuelga-cada-dia-el-cartel-de-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Año Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Santa María de Carbajal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[El Año Jacobeo atrae a miles de peregrinos de todas las nacionalidades por lo que el albergue de Santa María de Carbajal ocupa cada día sus 143 camas disponibles Muchos son los que este año Jacobeo han decidido coger las mochilas, los sacos de dormir y las esterillas y echar a andar por el largo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/el-camino-de-santiago-cuelga-cada-dia-el-cartel-de-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

