<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albergues del Camino de Santiago &#187; Año Santo</title>
	<atom:link href="http://www.alberguescaminosantiago.com/tag/ano-santo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alberguescaminosantiago.com</link>
	<description>Un sitio con información y noticias sobre los albergues y otros alojamientos para peregrinos del Camino de Santiago</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 21:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cerca de 2.800 peregrinos han pernoctado en el albergue de Jaca hasta agosto</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/cerca-de-2-800-peregrinos-han-pernoctado-en-el-albergue-de-jaca-hasta-agosto/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/cerca-de-2-800-peregrinos-han-pernoctado-en-el-albergue-de-jaca-hasta-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Año Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Jaca]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 2.791 peregrinos han pernoctado hasta agosto de este año en el albergue de peregrinos de Jaca (Huesca), ubicado en el antiguo hospital, una cifra ligeramente superior a los 2.714 que lo hicieron en el mismo periodo de 2010, que fue Año Jacobeo. Precisamente la celebración del Año Santo lleva consigo un menor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/cerca-de-2-800-peregrinos-han-pernoctado-en-el-albergue-de-jaca-hasta-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 33.000 peregrinos pasaron durante el 2010 por Tui</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/01/mas-de-33-000-peregrinos-pasaron-durante-el-2010-por-tui/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/01/mas-de-33-000-peregrinos-pasaron-durante-el-2010-por-tui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 18:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Pontevedra]]></category>
		<category><![CDATA[Tui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[El ayuntamiento de Tui, tras finalizar el Año Santo, hace un balance positivo del desarrollo de este fenómeno de peregrinación en la ciudad que se consolidó como el primer lugar, fuera del camino francés, elegido por los peregrinos para comenzar su itinerario. Un total de 33.864 peregrinos pasaron por Tui, siendo más del doble que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/01/mas-de-33-000-peregrinos-pasaron-durante-el-2010-por-tui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El albergue de peregrinos de Valga es una realidad a dos días del fin del Año Santo</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/12/el-albergue-de-peregrinos-de-valga-es-una-realidad-a-dos-dias-del-fin-del-ano-santo/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/12/el-albergue-de-peregrinos-de-valga-es-una-realidad-a-dos-dias-del-fin-del-ano-santo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 19:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Pontevedra]]></category>
		<category><![CDATA[Valga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo albergue de Valga es el único de esta ruta inaugurado este año Permitirá reforzar los servicios de los peregrinos que llegan de Portugal El Camino Portugués se convierte en el segundo con más peregrinos en 2010 El 12% de las personas que lograron la Compostela recorrieron esta ruta Roberto Varela destaca el Año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/12/el-albergue-de-peregrinos-de-valga-es-una-realidad-a-dos-dias-del-fin-del-ano-santo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Consistorio de Oviedo recuperará el viejo albergue</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-consistorio-de-oviedo-recuperara-el-viejo-albergue/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-consistorio-de-oviedo-recuperara-el-viejo-albergue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 11:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Oviedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Amigos del Camino de Santiago se quedará sólo con el chalé de los Dominicos Dará otro destino a unas instalaciones que aún reciben peregrinos Durante los últimos veranos, era frecuente que los peregrinos que llegaran a Oviedo con la idea de pernoctar en el albergue municipal tuvieran que buscar alguna alternativa: normalmente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-consistorio-de-oviedo-recuperara-el-viejo-albergue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Jacobeo dobla la recaucación en los albergues para peregrinos y alcanza casi los dos millones</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-xacobeo-dobla-la-recaucacion-en-los-albergues-para-peregrinos-y-alcanza-casi-los-dos-millones/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-xacobeo-dobla-la-recaucacion-en-los-albergues-para-peregrinos-y-alcanza-casi-los-dos-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 19:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vía de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Los albergues del Camino disparan sus ingresos en los primeros nueves meses del Año Santo, respecto a los 821.000 de hace dos ejercicios Aunque hacer el Camino de Santiago sigue siendo una de las opciones más económicas para cualquier turista en crisis, los peregrinos modernos se han tenido que acostumbrar a pagar por servicios que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-xacobeo-dobla-la-recaucacion-en-los-albergues-para-peregrinos-y-alcanza-casi-los-dos-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la movida madrileña al albergue</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/de-la-movida-madrilena-al-albergue/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/de-la-movida-madrilena-al-albergue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 19:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue San Javier]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Astorga]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[León]]></category>
		<category><![CDATA[Rabanal del Camino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Gaspar Ramos pasó de regentar discotecas a asistir a los peregrinos Gaspar Ramos Martínez (Astorga, 1945) probó suerte en los caminos de la perdición antes de entregarse al de Santiago. Fue propietario de una cadena de discotecas y socio de un conocido cabaret en el mítico Madrid de la movida, pero acabó por renunciar al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/de-la-movida-madrilena-al-albergue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.621 peregrinos pasaron por el albergue de Irun, esta temporada</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/3-621-peregrinos-pasaron-por-el-albergue-de-irun-esta-temporada/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/3-621-peregrinos-pasaron-por-el-albergue-de-irun-esta-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de la Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Irún]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[El 97% tenía previsto realizar el Camino de la Costa, en el último Año Santo hasta 2021. 2010 ha sido el año con más pernoctaciones registradas hasta la fecha El albergue de Irún cerró ayer la temporada de peregrinajes con el mayor número de pernoctaciones registradas hasta la fecha. Concretamente, fueron 3.621 personas las que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/3-621-peregrinos-pasaron-por-el-albergue-de-irun-esta-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los albergues de Pontevedra baten su récord de visitantes con el Año Jacobeo</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/los-albergues-de-pontevedra-baten-su-record-de-visitantes-con-el-ano-jacobeo/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/los-albergues-de-pontevedra-baten-su-record-de-visitantes-con-el-ano-jacobeo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 14:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Año Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Pontevedra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va de 2010 han pasado por la ciudad cerca de 15.000 peregrinos El Año Jacobeo se está notando en el número de peregrinos que llegan a Pontevedra. Los albergues llevan un año de máxima actividad que ha llegado a su punto álgido durante los meses de verano. Según apunta el presidente de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/los-albergues-de-pontevedra-baten-su-record-de-visitantes-con-el-ano-jacobeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superávit de peregrinos</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/superavit-de-peregrinos/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/superavit-de-peregrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Compostela]]></category>
		<category><![CDATA[Jacobeo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[El Jacobeo 2010 ya ha superado los 179.900 visitantes registrados en el último Año Santo Los bastones y las mochilas se han apoderado de Santiago. Colas para entrar a la Catedral, la Oficina del Peregrino abarrotada, albergues completos. La ciudad lleva colmada de romeros todo el año y este verano se están sobrepasando, de largo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/superavit-de-peregrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordes albergó desde abril a más de 1.000 peregrinos en pabellones municipales</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/ordes-albergo-desde-abril-a-mas-de-1-000-peregrinos-en-pabellones-municipales/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/ordes-albergo-desde-abril-a-mas-de-1-000-peregrinos-en-pabellones-municipales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Castelao]]></category>
		<category><![CDATA[La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Mesón do Vento]]></category>
		<category><![CDATA[Ordes]]></category>
		<category><![CDATA[Pabellones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento organiza actividades con los voluntarios &#8216;verdes&#8217; en el Camino Inglés El pasado mes de abril, ante el inicio del periodo de mayor afluencia de peregrinos en todas las rutas jubilares a Santiago, el Ayuntamiento de Ordes ponía a disposición de los caminantes que visitan el pueblo, ubicado en el Camino Inglés, las dependencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/08/ordes-albergo-desde-abril-a-mas-de-1-000-peregrinos-en-pabellones-municipales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

