<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albergues del Camino de Santiago &#187; Camino de la Costa</title>
	<atom:link href="http://www.alberguescaminosantiago.com/tag/camino-de-la-costa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alberguescaminosantiago.com</link>
	<description>Un sitio con información y noticias sobre los albergues y otros alojamientos para peregrinos del Camino de Santiago</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 21:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Camino de la Costa, cada vez más utilizado</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/el-camino-de-la-costa-cada-vez-mas-utilizado/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/el-camino-de-la-costa-cada-vez-mas-utilizado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 16:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Abro Etxea]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de la Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Guipúzcoa]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Zarauz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 2.196 peregrinos han pernoctado este verano en Zarautz. Supone un 22% más de pernoctaciones respecto al verano anterior Récord absoluto de peregrinos durante este verano en Zaráuz, en el albergue municipal que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago prepara en las aulas de Ebro Etxea, en los locales cedidos por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/el-camino-de-la-costa-cada-vez-mas-utilizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega al albergue de Güemes la peregrina número 5.000</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/llega-al-albergue-de-guemes-la-peregrina-numero-5-000/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/llega-al-albergue-de-guemes-la-peregrina-numero-5-000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Bareyo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de la Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Güemes]]></category>
		<category><![CDATA[La cabaña del abuelo Peuto]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[El albergue de peregrinos &#8216;La cabaña del abuelo Peuto&#8216;, ubicado en la localidad de Güemes (Bareyo) ha recibido a su visitante número 5.000 en lo que va de año, una japonesa de 61 años de edad llamada Shinko. La mujer, que reside en Alemania e inició su camino hacia Santiago de Compostela en solitario hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/llega-al-albergue-de-guemes-la-peregrina-numero-5-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El camping de Deva supera los peregrinos del año Jacobeo</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/el-camping-de-deva-supera-los-peregrinos-del-ano-jacobeo/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/el-camping-de-deva-supera-los-peregrinos-del-ano-jacobeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de la Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Deva]]></category>
		<category><![CDATA[Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta del Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Hasta agosto pasaron 1.566 personas por las seis cabañas gratuitas que el centro tiene reservadas para los caminantes hasta 2015 «Es un lujo, tenemos hasta piscina. En todo el camino no hemos encontrado nada igual». Anabel, viguesa de nacimiento pero alemana de residencia, resume las razones por las que el camping municipal de Deva se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/el-camping-de-deva-supera-los-peregrinos-del-ano-jacobeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El oasis del peregrino</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/el-oasis-del-peregrino/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/el-oasis-del-peregrino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[País Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de la Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Vasco del Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Guipúzcoa]]></category>
		<category><![CDATA[Irún]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[El albergue de Irún destinado a los viajeros que realizan el Camino de Santiago recibe cada vez más huéspedes, debido al incremento de aventureros que está teniendo el Camino de la Costa Imagen del portal del albergue de peregrinos de Irún Aunque todavía no se tenga esa concepción, Irún es parte importante del Camino de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/el-oasis-del-peregrino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ruta de la Costa del Camino de Santiago, cada vez con más aceptación</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/la-ruta-de-la-costa-del-camino-de-santiago-cada-vez-con-mas-aceptacion/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/la-ruta-de-la-costa-del-camino-de-santiago-cada-vez-con-mas-aceptacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 16:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[País Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de la Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Guipúzcoa]]></category>
		<category><![CDATA[Zarauz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Este verano ya han pernoctado 800 peregrinos en el albergue de Ebro -Etxea El albergue de los peregrinos del Camino de Santiago, ubicado en Ebro-Etxea se abre durante los meses del verano para dar acogida a los peregrinos que están realizando el Camino de Santiago por la ruta de la costa. En él pernoctan cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/la-ruta-de-la-costa-del-camino-de-santiago-cada-vez-con-mas-aceptacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guernica habilita un albergue para peregrinos en Allende Salazar</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/guernica-habilita-un-albergue-para-peregrinos-en-allende-salazar/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/guernica-habilita-un-albergue-para-peregrinos-en-allende-salazar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos del Camino de Santiago en Vizcaya]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de la Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Guernica]]></category>
		<category><![CDATA[Vizcaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Los peregrinos que realizan el Camino de Santiago por la ruta de la costa contarán, a partir de hoy, con un nuevo albergue donde alojarse a su paso por Guernica. El Ayuntamiento de la villa foral y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago han habilitado la cancha deportiva del colegio Allende Salazar para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/guernica-habilita-un-albergue-para-peregrinos-en-allende-salazar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.621 peregrinos pasaron por el albergue de Irun, esta temporada</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/3-621-peregrinos-pasaron-por-el-albergue-de-irun-esta-temporada/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/3-621-peregrinos-pasaron-por-el-albergue-de-irun-esta-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de la Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Irún]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[El 97% tenía previsto realizar el Camino de la Costa, en el último Año Santo hasta 2021. 2010 ha sido el año con más pernoctaciones registradas hasta la fecha El albergue de Irún cerró ayer la temporada de peregrinajes con el mayor número de pernoctaciones registradas hasta la fecha. Concretamente, fueron 3.621 personas las que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/3-621-peregrinos-pasaron-por-el-albergue-de-irun-esta-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de peregrinos que pernoctan en Zarautz sigue creciendo</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-numero-de-peregrinos-que-pernoctan-en-zarautz-sigue-creciendo/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-numero-de-peregrinos-que-pernoctan-en-zarautz-sigue-creciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Año Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de la Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Deba]]></category>
		<category><![CDATA[Ebro Etxea]]></category>
		<category><![CDATA[Guipúzcoa]]></category>
		<category><![CDATA[Markina]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Bárbara]]></category>
		<category><![CDATA[Zarauz]]></category>
		<category><![CDATA[Zumaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[El albergue de Ebro Etxea ha estado casi completo todos los días Un total de 1.702 peregrinos han pernoctado durante este verano en Ebro Etxea, en el albergue municipal que se prepara en las aulas de Artezaleak. Éste es el tercer año de la apertura de este albergue de Zarautz, que abrió el 22 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/10/el-numero-de-peregrinos-que-pernoctan-en-zarautz-sigue-creciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de El Astillero acomete mejoras en el albergue de Nuestra Señora de Muslera</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/07/el-ayuntamiento-de-el-astillero-acomete-mejoras-en-el-albergue-de-nuestra-senora-de-muslera/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/07/el-ayuntamiento-de-el-astillero-acomete-mejoras-en-el-albergue-de-nuestra-senora-de-muslera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de la Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[El Astillero]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestra Señora de Muslera]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de El Astillero va a realizar una serie de reformas en el albergue de Nuestra Señora de Muslera (Guarnizo) para que esté en las mejores condiciones posibles para recibir a los peregrinos que durante este año participen en el Jacobeo 2010. De hecho, el Camino de Santiago por la costa discurre por El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/07/el-ayuntamiento-de-el-astillero-acomete-mejoras-en-el-albergue-de-nuestra-senora-de-muslera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El albergue de peregrinos de Zarauz, repleto</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/07/el-albergue-de-peregrinos-de-zarauz-repleto/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/07/el-albergue-de-peregrinos-de-zarauz-repleto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de la Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Ebro Etxea]]></category>
		<category><![CDATA[Guipúzcoa]]></category>
		<category><![CDATA[Zarauz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[La treintena de camas habilitadas en Ebro Etxea se llenan a diario. Hasta la fecha han pasado 569 peregrinos Este mes de julio está resultando especialmente intenso en el albergue para peregrinos habilitado por el ayuntamiento de Zarauz en el edificio Ebro Etxea, donde los peregrinos disponen de 32 camas para pasar la noche y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2010/07/el-albergue-de-peregrinos-de-zarauz-repleto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

