<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albergues del Camino de Santiago &#187; Cifras</title>
	<atom:link href="http://www.alberguescaminosantiago.com/tag/cifras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alberguescaminosantiago.com</link>
	<description>Un sitio con información y noticias sobre los albergues y otros alojamientos para peregrinos del Camino de Santiago</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 21:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El albergue de El Cubo recibe 193 peregrinos menos que en 2010</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/el-albergue-de-el-cubo-recibe-193-peregrinos-menos-que-en-2010/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/el-albergue-de-el-cubo-recibe-193-peregrinos-menos-que-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[El Cubo]]></category>
		<category><![CDATA[El Cubo del Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Compostela]]></category>
		<category><![CDATA[Vía de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Es en los meses de abril y mayo cuando mayor número de personas se aloja en las instalaciones A tres meses de que se cierre el año la Ruta de la Plata sigue siendo un camino preferido por los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela tras atravesar la provincia de sur a norte. Así, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/el-albergue-de-el-cubo-recibe-193-peregrinos-menos-que-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Camino de la Costa, cada vez más utilizado</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/el-camino-de-la-costa-cada-vez-mas-utilizado/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/el-camino-de-la-costa-cada-vez-mas-utilizado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 16:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Abro Etxea]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de la Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Guipúzcoa]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Zarauz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 2.196 peregrinos han pernoctado este verano en Zarautz. Supone un 22% más de pernoctaciones respecto al verano anterior Récord absoluto de peregrinos durante este verano en Zaráuz, en el albergue municipal que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago prepara en las aulas de Ebro Etxea, en los locales cedidos por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/el-camino-de-la-costa-cada-vez-mas-utilizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerca de 2.800 peregrinos han pernoctado en el albergue de Jaca hasta agosto</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/cerca-de-2-800-peregrinos-han-pernoctado-en-el-albergue-de-jaca-hasta-agosto/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/cerca-de-2-800-peregrinos-han-pernoctado-en-el-albergue-de-jaca-hasta-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Año Jacobeo]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Jaca]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 2.791 peregrinos han pernoctado hasta agosto de este año en el albergue de peregrinos de Jaca (Huesca), ubicado en el antiguo hospital, una cifra ligeramente superior a los 2.714 que lo hicieron en el mismo periodo de 2010, que fue Año Jacobeo. Precisamente la celebración del Año Santo lleva consigo un menor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/cerca-de-2-800-peregrinos-han-pernoctado-en-el-albergue-de-jaca-hasta-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega al albergue de Güemes la peregrina número 5.000</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/llega-al-albergue-de-guemes-la-peregrina-numero-5-000/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/llega-al-albergue-de-guemes-la-peregrina-numero-5-000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Bareyo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de la Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Güemes]]></category>
		<category><![CDATA[La cabaña del abuelo Peuto]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[El albergue de peregrinos &#8216;La cabaña del abuelo Peuto&#8216;, ubicado en la localidad de Güemes (Bareyo) ha recibido a su visitante número 5.000 en lo que va de año, una japonesa de 61 años de edad llamada Shinko. La mujer, que reside en Alemania e inició su camino hacia Santiago de Compostela en solitario hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/llega-al-albergue-de-guemes-la-peregrina-numero-5-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de seis mil peregrinos han pasado por Mazaricos este año</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/mas-de-seis-mil-peregrinos-han-pasado-por-mazaricos-este-ano/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/mas-de-seis-mil-peregrinos-han-pasado-por-mazaricos-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Mazaricos]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Van en dirección a Fisterra o Muxía, prolongando el Camino de Santiago que hicieron hasta Compostela «Raro é o día no que non pasan por aquí 20 ou 30 persoas coas mochilas ao lombo. Nas fins de semana hai sobre todo grupos grandes que incluso se sentan ahí no cruceiro a descansar ou comer algo», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/mas-de-seis-mil-peregrinos-han-pasado-por-mazaricos-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pola de Siero, posada de peregrinos</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/pola-de-siero-posada-de-peregrinos/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/pola-de-siero-posada-de-peregrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 20:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago de Siero]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Noreña]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Pola de Siero]]></category>
		<category><![CDATA[Sariego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[El albergue sierense, abierto en junio de 2010, ha hospedado ya a casi 1.200 caminantes, la mitad de ellos este año, con mayor afluencia a partir de mayo El albergue de Pola de Siero ya cuenta a los peregrinos por números de cuatro cifras. El establecimiento, regentado por la Asociación de Amigos del Camino de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/pola-de-siero-posada-de-peregrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los albergues se quedan pequeños ante el creciente tirón del Camino del Norte</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/los-albergues-se-quedan-pequenos-ante-el-creciente-tiron-del-camino-del-norte/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/los-albergues-se-quedan-pequenos-ante-el-creciente-tiron-del-camino-del-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Barreiros]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Gondán]]></category>
		<category><![CDATA[Lourenzá]]></category>
		<category><![CDATA[Lugo]]></category>
		<category><![CDATA[Mondoñedo]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Ribadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vilela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Los albergues mariñanos no tienen las plazas suficientes para albergar al creciente número de peregrinos que llegan a la comarca. Los delegados de los refugios se ven impotentes para dar alojamiento a los caminantes, cuyo número asciende cada año, siguiendo el atractivo del Camino del Norte. Las cifras manejadas por los responsables son en algunos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/los-albergues-se-quedan-pequenos-ante-el-creciente-tiron-del-camino-del-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Camino de Santiago bate récords de asistencia a su paso por Avilés</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/el-camino-de-santiago-bate-records-de-asistencia-a-su-paso-por-aviles/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/el-camino-de-santiago-bate-records-de-asistencia-a-su-paso-por-aviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Avilés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[El responsable del Albergue de Peregrinos de Avilés, José María Clero, aseguró que este año se está batiendo el récord de asistencia de participantes en el Camino de Santiago por la ruta avilesina. Las instalaciones están prácticamente llenas todos los días, según indicó. Ayer un grupo de peregrinos procedente de Toledo celebró culto religioso en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/el-camino-de-santiago-bate-records-de-asistencia-a-su-paso-por-aviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cinco albergues de la Vía de Bayona han acogido este año a 300 peregrinos.</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/los-cinco-albergues-de-la-via-de-bayona-han-acogido-este-ano-a-300-peregrinos/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/los-cinco-albergues-de-la-via-de-bayona-han-acogido-este-ano-a-300-peregrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[La Puebla de Arganzón]]></category>
		<category><![CDATA[Monasterio de Rodilla]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta]]></category>
		<category><![CDATA[Vía de Bayona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[El de La Puebla de Arganzón es el que registra mayor demanda, con 135 pernoctaciones, mientras que en el Fernán González de Miranda únicamente han dormido 37 caminantes. Pese a su comodidad, la mayoría opta por hostales Un grupo de peregrinos atraviesa el desfiladero antes de llegar a Pancorbo. 79 kilómetros y 300 metros es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/los-cinco-albergues-de-la-via-de-bayona-han-acogido-este-ano-a-300-peregrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unos 7.500 peregrinos han pasado por el albergue de Logroño este año</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/unos-7-500-peregrinos-han-pasado-por-el-albergue-de-logrono-este-ano/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/unos-7-500-peregrinos-han-pasado-por-el-albergue-de-logrono-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 16:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de 7.500 peregrinos han pernoctado en lo que va de año en el albergue de Logroño, casi los mismos que durante los mismos meses de 2010, que fue Año Santo Jacobeo, pero tuvo mayor afluencia en meses no estivales, para evitar aglomeraciones Francisco José Marín, presidente de la asociación cultural Ultreia, que se encarga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/unos-7-500-peregrinos-han-pasado-por-el-albergue-de-logrono-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

