<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albergues del Camino de Santiago &#187; Galicia</title>
	<atom:link href="http://www.alberguescaminosantiago.com/tag/noticias-galicia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alberguescaminosantiago.com</link>
	<description>Un sitio con información y noticias sobre los albergues y otros alojamientos para peregrinos del Camino de Santiago</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 21:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Más de seis mil peregrinos han pasado por Mazaricos este año</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/mas-de-seis-mil-peregrinos-han-pasado-por-mazaricos-este-ano/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/mas-de-seis-mil-peregrinos-han-pasado-por-mazaricos-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Mazaricos]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Van en dirección a Fisterra o Muxía, prolongando el Camino de Santiago que hicieron hasta Compostela «Raro é o día no que non pasan por aquí 20 ou 30 persoas coas mochilas ao lombo. Nas fins de semana hai sobre todo grupos grandes que incluso se sentan ahí no cruceiro a descansar ou comer algo», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/09/mas-de-seis-mil-peregrinos-han-pasado-por-mazaricos-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Junta de Galicia privatiza el mantenimiento de 35 albergues de peregrinos</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/la-junta-de-galicia-privatiza-el-mantenimiento-de-35-albergues-de-peregrinos/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/la-junta-de-galicia-privatiza-el-mantenimiento-de-35-albergues-de-peregrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Junta]]></category>
		<category><![CDATA[Vía de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[El Xacobeo encarga por 1,4 millones a una empresa privada que mantenga en buen estado las instalaciones, algunas de ellas de muy reciente construcción. La sociedad pública de gestión del Jacobeo acaba de licitar un macrocontrato para entregar a una empresa privada las labores de mantenimiento de las instalaciones de un total de 35 albergues, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/la-junta-de-galicia-privatiza-el-mantenimiento-de-35-albergues-de-peregrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El albergue de peregrinos de Lugo está al 100% de ocupación</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/el-albergue-de-peregrinos-de-lugo-esta-al-100-de-ocupacion/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/el-albergue-de-peregrinos-de-lugo-esta-al-100-de-ocupacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Lugo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Desde mediados de julio, el albergue colgó el cartel de completo cada día. La cifra de visitantes es incluso mayor que el año pasado, año Jacobeo. En los meses de junio y julio estuvo al 75-80% La crisis puede estar convertiendose en una aliada de los albergues de peregrinos. La gente quiere viajar, pero escogen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/el-albergue-de-peregrinos-de-lugo-esta-al-100-de-ocupacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comarca de Sarria tiene 40 nuevas plazas en albergues para peregrinos</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/la-comarca-de-sarria-tiene-40-nuevas-plazas-en-albergues-para-peregrinos/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/la-comarca-de-sarria-tiene-40-nuevas-plazas-en-albergues-para-peregrinos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[A horta de Abel]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Barbadelo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Francés]]></category>
		<category><![CDATA[La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Sarria]]></category>
		<category><![CDATA[Triacastela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[La comarca de Sarria cuenta con 43 nuevas plazas para peregrinos debido a la apertura este año de dos albergues privados situados en el Camino Francés. A horta de Abel, ubicado en Triacastela, dispone de capacidad para 20 personas, distribuidas en cinco habitaciones, tanto dobles como con literas. Una de ellas está reservada para personas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/la-comarca-de-sarria-tiene-40-nuevas-plazas-en-albergues-para-peregrinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los albergues se quedan pequeños ante el creciente tirón del Camino del Norte</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/los-albergues-se-quedan-pequenos-ante-el-creciente-tiron-del-camino-del-norte/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/los-albergues-se-quedan-pequenos-ante-el-creciente-tiron-del-camino-del-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Barreiros]]></category>
		<category><![CDATA[Camino del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Gondán]]></category>
		<category><![CDATA[Lourenzá]]></category>
		<category><![CDATA[Lugo]]></category>
		<category><![CDATA[Mondoñedo]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Ribadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vilela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Los albergues mariñanos no tienen las plazas suficientes para albergar al creciente número de peregrinos que llegan a la comarca. Los delegados de los refugios se ven impotentes para dar alojamiento a los caminantes, cuyo número asciende cada año, siguiendo el atractivo del Camino del Norte. Las cifras manejadas por los responsables son en algunos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/los-albergues-se-quedan-pequenos-ante-el-creciente-tiron-del-camino-del-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peregrinos llenan los albergues de Santiago</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/peregrinos-llenan-los-albergues-de-santiago/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/peregrinos-llenan-los-albergues-de-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 21:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Camino de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Compostela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de no ser un año en el que se celebre el Jacobeo, lo cierto es que la ciudad de Santiago de Compostela  sigue recibiendo una buena cantidad de peregrinos que visitan la ciudad, suficiente como para que muchos de los albergues disponibles para la ciudad puedan ocuparse casi al completo. Se trata de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/08/peregrinos-llenan-los-albergues-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los albergues del Xacobeo registraron 134.000 pernoctaciones en el primer semestre</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/los-albergues-del-xacobeo-registraron-134-000-pernoctaciones-en-el-primer-semestre/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/los-albergues-del-xacobeo-registraron-134-000-pernoctaciones-en-el-primer-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 15:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Albergues]]></category>
		<category><![CDATA[Camino]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Xacobeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Los albergues de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo han registrado durante el primer semestre del año un total de 134.444 pernoctaciones, una cifra un 31,9% superior a la contabilizada en 2005, también un ejercicio posterior a un Año Santo, con 101.852 personas. Por rutas jacobeas, el mayor número de caminantes se concentró en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/los-albergues-del-xacobeo-registraron-134-000-pernoctaciones-en-el-primer-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer albergue para peregrinos de Boimorto se abrirá tras el verano</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/el-primer-albergue-para-peregrinos-de-boimorto-se-abrira-tras-el-verano/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/el-primer-albergue-para-peregrinos-de-boimorto-se-abrira-tras-el-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Boimorto]]></category>
		<category><![CDATA[La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vía del Norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Los peregrinos que recorran el Camino de Santiago por la Vía del Norte dispondrán, en cuestión de meses, de un nuevo albergue público en el que pernoctar. Hacia finales de verano es la fecha prevista por la Sociedade Anónima de Xestión del Plan Xacobeo para inaugurar el inmueble que, para ese fin, está construyendo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/el-primer-albergue-para-peregrinos-de-boimorto-se-abrira-tras-el-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El albergue de peregrinos de Bandeira estará listo a finales del mes de septiembre en la calle Agro do Balo</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/el-albergue-de-peregrinos-de-bandeira-estara-listo-a-finales-del-mes-de-septiembre-en-la-calle-agro-do-balo/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/el-albergue-de-peregrinos-de-bandeira-estara-listo-a-finales-del-mes-de-septiembre-en-la-calle-agro-do-balo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 16:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Albergue]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Pontevedra]]></category>
		<category><![CDATA[Silleda]]></category>
		<category><![CDATA[Vía de la Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[La gerente de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Camino Triguero Salas, y el concejal de Cultura y Turismo, Matías Rodríguez Datorre, visitaron hoy los terrenos donde se instalará el edificio modular, cedidos por un vecino de la localidad silledense Tendrá un total de 36 plazas que vienen a completar la red de albergues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/07/el-albergue-de-peregrinos-de-bandeira-estara-listo-a-finales-del-mes-de-septiembre-en-la-calle-agro-do-balo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 33.000 peregrinos pasaron durante el 2010 por Tui</title>
		<link>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/01/mas-de-33-000-peregrinos-pasaron-durante-el-2010-por-tui/</link>
		<comments>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/01/mas-de-33-000-peregrinos-pasaron-durante-el-2010-por-tui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 18:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albergues del Camino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Año Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Camino Portugués]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Peregrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Pontevedra]]></category>
		<category><![CDATA[Tui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alberguescaminosantiago.com/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[El ayuntamiento de Tui, tras finalizar el Año Santo, hace un balance positivo del desarrollo de este fenómeno de peregrinación en la ciudad que se consolidó como el primer lugar, fuera del camino francés, elegido por los peregrinos para comenzar su itinerario. Un total de 33.864 peregrinos pasaron por Tui, siendo más del doble que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alberguescaminosantiago.com/2011/01/mas-de-33-000-peregrinos-pasaron-durante-el-2010-por-tui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

