Albergues del Camino de Santiago con reserva online
Reservar albergue en el Camino de Santiago
¡No te quedes sin albergue!
Para hacer el Camino sin la preocupación de saber si hay sitio o no en tu siguiente lugar de parada, nada mejor que reservar el albergue con antelación.
Porque hay momentos del año en que el Camino está masificado, son decenas de miles las personas que transitan por él, haciendo que la tarea de encontrar alojamiento no sea nada fácil.
Por eso te traemos aquí una relación de albergues en los que puedes reservar online cómodamente y con toda seguridad.
Albergues del Camino de Santiago con reserva online
- Albergue El Delfín Verde, Puente Villarente | 20 lit. + 15 hab.| 6€ lit. – 25€-55€ hab. | Todo el año |
- Albergue San Pelayo, Puente Villarente | 46 lit. + 20 hab.| 13€-15€ lit. – 38€-80€ hab. | 1.Abril-1.Noviembre |
- Albergue La Torre, Arcahueja | 30 lit. + 13 hab.| 10€ lit. – 25€-75€ hab. | Todo el año |
- Albergue de peregrinos Residencia San Francisco de Asís, León | 48 lit. + 11 hab. | 12€ lit. – 40€-51€ hab. | Todo el año |
- Albergue Alda Pilgrim León, León | 40 lit. | 13€-22€ | Todo el año |
- Albergue Check in León, León | 40 lit. | 10€ | Todo el año |
- Albergue Globetrotter Urban Hostel, León | 46 lit. | 15€-20€ | Todo el año |
- Albergue Hostel Covent Garden, León | 10 lit. | 17€ | Todo el año |
- Albergue Hostel Quartier León Jabalquinto, León | 70 lit. + 16 hab. | 15€ lit. – 40€ hab. | Todo el año |
- Albergue Hostel Rúa 35, León | 10 lit. + 4 hab. | 25€ lit. – 55€-110€ hab. | 1.Marzo-10.Diciembre |
- Albergue León Hostel, León | 14 lit. + 3 hab.| 18€ lit. – 40€ hab. | Todo el año |
- Albergue Miguel de Unamuno, León | 86 lit. | 10€-20€ | 1.Julio-15.Septiembre |
- Albergue Muralla Leonesa, León | 68 lit. | 10€ | Marzo-Noviembre |
- Albergue Santo Tomás de Canterbury, León | 54/200 lit. | 10€-15€ | Todo el año |
- Albergue Zentric Hostel, León | 8 lit. + 12 hab.| 18€ lit. – 30€ hab. | Todo el año |
- Albergue A Pedra, Sarria | 14 lit. | 10€ | Marzo-Noviembre |
- Albergue Alma do Camiño, Sarria | 100 pax | 13€ | 1.Marzo – 31.Octubre |
- Albergue Barullo, Sarria | 30 lit. + 20 hab.| 10€ lit – 18€-30€ hab.+ | 1.Abril – 31.Octubre |
- Albergue Casa Don Álvaro, Sarria | 27 pax. | 9€ | Todo el año |
- Albergue Credencial, Sarria | 28 lit. | 11€ | Todo el año |
- Albergue del Monasterio de La Magdalena, Sarria | 110 lit. | 10€ | Marzo-Noviembre |
- Albergue Dos Oito Marabedís, Sarria | 22 lit. | 9€-10€ | Mayo-Octubre |
- Albergue Hostel Andaina, Sarria | 26 lit. | 13€ | 1.Abril – 31.Octubre |
- Albergue Internacional, Sarria | 44 lit. + 4 hab. | 10€ lit. – 45€ hab. | Abril-Octubre |
- Albergue La Casona de Sarria, Sarria | 24 lit. + 7 hab. | 12€ lit. – 30€-45€ hab. | 1.Marzo – 31.Octubre |
- Albergue Los Blasones, Sarria | 42 lit. +20 hab. | 8€-10€ lit. – 25€-40€ hab.| Marzo-Noviembre |
- Albergue Matías Locanda, Sarria | 32 lit. + 6 hab. | 10€ lit. – 25€-50€ hab. | 1.Abril-31.Octubre |
- Albergue Mayor, Sarria | 16 lit. | 10€ | Abril-Octubre |
- Albergue Oasis, Sarria | 27 lit. | 12€ | Todo el año |
- Albergue Obradoiro, Sarria | 38 lit. | 11€ | 1.Abril-31.Octubre |
- Albergue O Durmiñento, Sarria | 41 lit. | 10€-12€ | 1. Marzo – 31.Diciembre |
- Albergue Puente Ribeira, Sarria | 28 lit. + 15 hab. | 10€ lit. – 25€-45€ hab. | 1.Marzo – 31.Octubre |
- Albergue San Lázaro, Sarria | 28 lit. + 8 hab. | 10€-12€ lit. – 35€-75€ hab. | Semana Santa – 31.Octubre |
- Albergue Sleeping Sarria Hostel, Sarria | 15 pax. | 25€-75€ hab. | Todo el año |
- Albergue Casa Barbadelo, Barbadelo | 48 lit. + 22 hab. | 12€ lit. – 40€ hab. | 1.Abril-31.Octubre |
- Albergue O Pombal, Barbadelo | 12 lit. | 10€ | Abril-Noviembre |
- Albergue Casa Morgade, Morgade | 6 lit. + 13 hab. | 15€ lit. – 35€-70€ hab. | Semana Santa -Noviembre |
- Albergue de Mercadoiro, Mercadoiro | 22 lit. + 4 hab. | 12€ lit. – 40€-60€ hab. | Marzo-Octubre |
- Albergue Vilachá, Vilachá | 10 lit. | 13€ | 1.Marzo – 31.Octubre |
- Albergue Aqua Portomarín, Portomarín | 10 lit. | 10€ | Marzo-Noviembre |
- Albergue Casa do Marabillas, Portomarín | 21 lit. | 15€ | Marzo-Noviembre |
- Albergue Casona da Ponte, Portomarín | 47 lit. | 12€ | Todo el año |
- Albergue Ferramenteiro, Portomarín | 130 lit. | 12€ | Marzo-Octubre |
- Albergue Folgueira, Portomarín | 32 lit. | 12€ | Todo el año |
- Albergue Pons Minea, Portomarín | 24 lit. + 18 hab. | 10€ lit. – 40€-80€ hab. | 1.Abril-30.Noviembre |
- Albergue PortoSantiago, Portomarín | 16 lit. + 7 hab. | 10€ lit. – 25€-30€ hab. | Todo el año |
- Albergue Ultreia, Portomarín | 14 lit. | 10€ | Todo el año |
- Albergue O Abrigadoiro, San Xulián do Camiño | 16 lit. | 12€ | 1.Abril-31.Octubre |
- Albergue Casa Domingo, Pontecampaña | 18 lit. | 12€-14€ | Semana Santa-31.Octubre |
- Albergue Alfonso II el Casto, Melide | 30 lit. | 10€ | Marzo-Noviembre |
- Albergue Arraigos, Melide | 20 lit. | 12€ | Todo el año |
- Albergue de Melide, Melide | 49 lit. | 12€ | Abril-Noviembre |
- Albergue Hostel Pereiro, Melide | 40 lit + 4 hab. | 11€ lit – 45€-60€ hab. | Todo el año |
- Albergue Montoto, Melide | 50 lit. + 1 hab. | 14€ lit. – 32€-40€ hab. | Semana Santa-31.Octubre |
- Albergue O Apalpador, Melide | 13 pax | 12€-16€ pax | Todo el año |
- Albergue O Candil, Melide | 12 lit. + 2 hab. | 15€ lit. | 45€ hab. | 15.Marzo – 15.Octubre |
- Albergue San Antón, Melide | 36 lit. | 13€ | Marzo-Noviembre |
- Albergue Vilela, Melide | 24 lit. + 4 hab. | 10€ lit. – 25€ hab. | Todo el año |
- Albergue Boente, Boente | 41 lit. + 19 hab. | 14€ lit. – 40€-80€ hab. | 1.Marzo-15.Noviembre |
- Albergue El Alemán, Boente | 40 lit. | 16€ | 15.Marzo-30.Octubre |
- Albergue Los Caminantes, Ribadiso da Baixo | 68 lit. + 9 hab. | 12€ lit. – 29€-55€ hab. | 1.Marzo-30.Noviembre |
- Albergue Milpés, Ribadiso da Baixo | 25 lit. | 12€ | Abril-Noviembre |
- Albergue Los Caminantes, Ribadiso da Baixo | 52 lit. + 4 hab. | 10€ lit. – 35€ hab. | Abril-Noviembre |
- Albergue A Conda, Arzúa | 18 lit. + 6 hab. | 15€ lit. – 45€-50€ hab.| 1.Abril – 31.Octubre |
- Albergue Casa del Peregrino, Arzúa | 15 lit. | 12€ | Marzo-Noviembre |
- Albergue Cruce de Camiños, Arzúa | 56 pax | 15€-20€ pax. | Todo el año |
- Albergue De Camino, Arzúa | 46 lit. | 12€-14€ | Todo el año |
- Albergue del Peregrino, Arzúa | 28 lit. | 15€ | 1.Marzo-31.Octubre |
- Albergue Los Caminantes, Arzúa | 26 lit. | 10€ | 1.Marzo-30.Noviembre |
- Albergue Los Tres Abetos, Arzúa | 42 lit. | 15€-18€ | Todo el año |
- Albergue O Botafumeiro, Arzúa | 27 lit. | 12€-15€ | 1.Abril-31.Octubre |
- Abergue O Santo, Arzúa | 22 lit. + 1 hab. | 12€ lit. – 35€ hab.| Marzo-Noviembre |
- Albergue-Pensión Cima do Lugar, Arzúa | 14 lit. + 8 hab. | 12€ lit. – 50€ hab.| Todo el año |
- Albergue San Francisco, Arzúa | 28 lit. + 3 hab. | 14€ lit. – 30€-45€ hab.| Todo el año |
- Albergue Ultreia, Arzúa | 39 lit. | 12€ | 1.Marzo-31.Octubre |
- Albergue Vía Láctea, Arzúa | 150 lit. | 12€-15€ | Todo el año |
- Albergue A Fonte de Compostela, Santiago de Compostela | 30 lit. + 1 hab. | 14€-18€ lit. – 30€-40€ hab. | Todo el año |
- Albergue Blanco Albergue, Santiago de Compostela | 20 lit. | 12€-20€ | Todo el año |
- Albergue Dream in Santiago, Santiago de Compostela | 68 lit. | 12€-20€ | 15.Marzo – 6.Noviembre |
- Albergue Hostel SCQ, Santiago de Compostela | 24 lit. | 16€ | Todo el año |
- Albergue La Credencial, Santiago de Compostela | 36 lit. | 14€-20€ | Marzo-Noviembre |
- Albergue La Estación, Santiago de Compostela | 24 lit. | 15€-17€ | Semana Santa-31.Octubre |
- Albergue Linares, Santiago de Compostela | 14 lit. | 22€ | Todo el año |
- Albergue Meiga Backpackers Hostel, Santiago de Compostela | 30 lit. | 15€-25€ | Marzo-Noviembre |
- Albergue Monterrey, Santiago de Compostela | 36 lit. | 14€-18€ | 15.Marzo-15.Noviembre |
- Albergue O Fogar de Teodomiro, Santiago de Compostela | 24 lit. | 15€-20€ | Todo el año |
- Albergue Porta Real, Santiago de Compostela | 20 lit. | 16€-20€ | 1.Abril-31.Octubre |
- Albergue Santiago Km. 0, Santiago de Compostela | 51 lit. | 18€-26€ | Todo el año |
- Albergue Santos, Santiago de Compostela | 24 lit. + 1 hab. | 16€ lit. – 30€-40€ hab. | 1.Marzo – 30.Noviembre |
- Albergue Seminario Menor La Asunción, Santiago de Compostela | 270 camas | 12€-22€ cama | 1.Abril-31.Octubre |
- Albergue SIXTOs no Caminho, Santiago de Compostela | 42 lit. + 1 hab. | 15€-20€ lit. – 45€-60€ hab. | 1.Abril – 11.Noviembre |
- Albergue The Last Stamp, Santiago de Compostela | 62 lit | 19€-22€ lit. | Todo el año |
Ver comentarios
Soy un Senderista de Tenerife y comencé el Camino con cinco compañeros más en 2018 la primera etapa desde Francia en San Jan Pie de Port hasta Santo Domingo de la Calzada; en 2019 lo realicé sólo en Albergues la segunda visita hasta Villafranca del Bierzo; ahora a mitad de Septiembre realizaré la tercera etapa sólo hasta Muxia.